全点阵可变车道
详细规格
| 灯珠 | SMD2525(1R1G1B) | 工作环境温度 | -40℃~+80℃ |
| 发光强度 | ≥5000cd/m² | 工作环境湿度 | 0%一100%RH |
| 灯珠间距 | 8mm | 框体材料 | 镀锌板+铝后盖 |
| 外形尺寸 | 1926*1126*93mm | 整屏重量 | ≤55KG |
| 整屏尺寸 | 1920mm*1120mm | 亮度调节 | 16级调光(自动) |
| 整屏像素 | 140*240点 | 衰减率 | (3年)≤15% |
| 工作电压 | AC110V-220V | 安装方式 | 背部铝槽、双横杆安装 |
| 最大功耗 | ≤750W | 可视距离 | >8米---450米,角度>30° |
| 屏体寿命 | >100000H | 防护等级 | IP65 |
| 连续工作时间 | 大于24小时 | 接口 | 1路网口、1路RS485 |
| 车道图案 | 内置图案:左转、直行、右转、直左,直右,掉头,左转掉头等9种 | ||
| 功能 | 支持6种方案定时,方案顺序编辑,图案选择、车道号(类型)设置.支持切换图案前有倒计时预告信息. | ||
| 控制 | 远程服务器平台控制及第三方设备RS485接口对接控制。 | ||
尺寸效果


